
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Alternador
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] 0, Calidad SEG New, Cantidad de agujeros de fijación 3, Corriente de carga alternador [A] 80, Número de canales 8, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, poleas – Ø [mm] 58, poleas – Ø [mm] 58,4, Tensión [V] 24
Aplicability to : RENAULT TRUCKS, VOLVO
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| RENAULT TRUCKS Magnum 440.18 | 02-2005 - 07-2006|02-2005 - 09-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 440.19 | 02-2005 - 07-2006|02-2005 - 09-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 440.24 | 02-2005 - 07-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 440.26 | 02-2005 - 07-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 480.18 | 02-2005 - 07-2006|02-2005 - 09-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 480.19 | 02-2005 - 07-2006|02-2005 - 09-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 480.24 | 02-2005 - 07-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 480.25 | 02-2005 - 07-2006 |
| RENAULT TRUCKS Magnum 480.26 | 02-2005 - 07-2006 |
| VOLVO FH 16 550 | 12-2002 - Actualmente |
| VOLVO FH 16 580 | 12-2004 - Actualmente |
| VOLVO FH 16 610 | 02-2014 - Actualmente|12-2002 - Actualmente |
| VOLVO FH 16 750 | 02-2014 - Actualmente|08-2012 - Actualmente |
| VOLVO FH 400 | 08-2005 - Actualmente |
| VOLVO FH 480 | 08-2005 - Actualmente|08-2012 - Actualmente |
| VOLVO FH 500 | 08-2005 - Actualmente |
| VOLVO FH 540 | 08-2005 - Actualmente |
| VOLVO FMX 420 | 03-2010 - Actualmente |
| VOLVO FMX 460 | 03-2010 - Actualmente |










