
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 10, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 2,0, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 77,0
Aplicability to : HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| HYUNDAI H1 | 02-2000 - 09-2006|04-2004 - 07-2007|05-2000 - 09-2006|09-1997 - 11-2007 |
| HYUNDAI H100 Truck | 10-2006 - Actualmente|12-2003 - 11-2012 |
| HYUNDAI H200 | 05-2000 - 09-2005|10-2001 - 08-2005 |
| HYUNDAI Satellite | 10-2001 - 09-2005 |
| KIA Bongo | 09-2003 - 11-2012 |
| KIA K2500 | 09-2001 - 09-2003 |
| KIA Pregio | 07-2001 - 06-2006 |
| MITSUBISHI Challenger | 07-1998 - 01-2009 |
| MITSUBISHI Galant | 09-1996 - 06-2001 |
| MITSUBISHI Galant Estate/Wagon | 09-1996 - 06-2001 |
| MITSUBISHI Galloper | 08-1999 - 07-2002|10-1997 - 07-2002 |
| MITSUBISHI L200 | 07-2001 - 06-2003|07-2001 - 08-2005|07-2001 - 11-2007|08-1996 - 02-2005|08-1996 - 11-2007|08-2001 - 11-2007 |
| MITSUBISHI L400 | 04-1995 - 04-2000|11-1994 - 02-2001|11-1994 - 02-2003 |
| MITSUBISHI Montero | 02-1991 - 03-2000|03-2000 - 11-2006|06-2002 - 12-2006|08-2001 - 12-2006 |
| MITSUBISHI Montero Sport | 07-2003 - 01-2009|09-2002 - 01-2009 |
| MITSUBISHI Pajero | 03-2000 - 11-2006 |
| MITSUBISHI Pajero Classic | 06-2002 - 09-2003 |
| MITSUBISHI Shogun Sport Van | 11-1999 - 12-2007 |
| MITSUBISHI Space Gear | 04-1995 - 04-2000 |








