
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Alternador
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] -90, Calidad SEG New, Cantidad de agujeros de fijación 4, Corriente de carga alternador [A] 140, Número de canales 6, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, poleas – Ø [mm] 49, poleas – Ø [mm] 49,3, Poleas con polea de rueda libre, Tensión [V] 12
Aplicability to : AUDI, SEAT, SKODA, VW
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| AUDI A3 | 12-2009 - 07-2012 |
| AUDI A3 Cabrio | 02-2010 - 04-2013 |
| AUDI A3 Sportback | 12-2009 - 02-2013 |
| SEAT Altea | 03-2010 - 06-2015 |
| SEAT Altea XL | 04-2010 - 06-2015 |
| SEAT Ibiza SC | 08-2010 - 04-2015|12-2009 - 02-2012 |
| SEAT Ibiza ST | 08-2010 - 04-2015 |
| SEAT Toledo | 06-2012 - 05-2015 |
| SKODA Fabia | 02-2010 - 10-2014 |
| SKODA Octavia | 01-2010 - 02-2013 |
| SKODA Rapid | 06-2012 - 04-2015 |
| SKODA Rapid Spaceback | 06-2012 - 04-2015 |
| SKODA Roomster | 02-2010 - 04-2015 |
| SKODA Roomster Praktik | 02-2010 - 04-2015 |
| SKODA Yeti | 08-2009 - 04-2015 |
| VOLKSWAGEN Beetle | 06-2011 - 06-2016|11-2011 - 06-2016 |
| VOLKSWAGEN Caddy | 08-2010 - 04-2015 |
| VOLKSWAGEN Golf | 04-2009 - 10-2012|04-2010 - 10-2012 |
| VOLKSWAGEN Golf Cabrio | 02-2011 - 04-2016 |
| VOLKSWAGEN Golf Estate/Variant | 06-2010 - 06-2013|07-2009 - 06-2013 |
| VOLKSWAGEN Golf Plus | 04-2010 - 07-2014|10-2009 - 07-2014 |
| VOLKSWAGEN Golf Van (Variant) | 08-2009 - 04-2014 |
| VOLKSWAGEN Jetta | 09-2010 - 11-2017 |
| VOLKSWAGEN Polo | 04-2011 - 04-2014|10-2009 - 04-2014 |









