
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Alternador
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] +60, Ángulo de sujeción [grados] 60, Calidad SEG New, Cantidad de agujeros de fijación 3, Corriente de carga alternador [A] 90, Número de canales 6, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, poleas – Ø [mm] 67,9, poleas – Ø [mm] 68, Tensión [V] 12
Aplicability to : IVECO
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| IVECO Daily 29L11 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 29L13 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 29L9 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 35C11 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 35C13 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 35C15 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 35S13 | 05-1999 - 04-2006 |
| IVECO Daily 35S9 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 40C11 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 40C13 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 40C15 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 50C11 | 05-1999 - 04-2006|06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 50C13 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 50C15 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 65C13 | 06-1999 - 11-2006 |
| IVECO Daily 65C15 | 06-1999 - 11-2006 |









