
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Motor de arranque
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] -41, Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 9, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 1,2, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 79,5
Aplicability to : AUDI, SEAT, SKODA, VW
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| AUDI A4 | 10-2004 - 02-2008 |
| AUDI A4 | 10-2004 - 05-2008 |
| AUDI A4 | 10-2004 - 09-2007 |
| AUDI A4 Cabrio | 04-2004 - 11-2005 |
| AUDI A4 Cabrio | 06-2002 - 11-2005 |
| AUDI A4 Cabrio | 12-2005 - 02-2009 |
| AUDI A4 Cabrio Quattro | 03-2003 - 11-2005 |
| AUDI A4 Quattro | 10-2004 - 02-2008 |
| AUDI A4 Quattro | 10-2004 - 05-2008 |
| AUDI A4 Quattro | 10-2004 - 09-2007 |
| AUDI A4 Quattro | 10-2004 - 11-2008 |
| SEAT Exeo | 02-2009 - 04-2013 |
| SEAT Exeo | 02-2009 - 08-2010 |
| SEAT Exeo | 11-2008 - 04-2010 |
| SEAT Exeo ST | 04-2009 - 04-2010 |
| SEAT Exeo ST | 05-2009 - 04-2013 |
| SEAT Exeo ST | 05-2009 - 08-2010 |
| SKODA Superb | 11-2001 - 03-2008 |
| VOLKSWAGEN Passat | 01-2001 - 10-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat | 09-2000 - 04-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat | 10-2000 - 04-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat | 10-2001 - 04-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat | 10-2003 - 04-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat Estate/Variant | 02-2001 - 10-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat Estate/Variant | 08-2000 - 04-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat Estate/Variant | 09-2000 - 04-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat Estate/Variant | 10-2001 - 04-2005 |
| VOLKSWAGEN Passat Estate/Variant | 10-2003 - 04-2005 |







