
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Denso New, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 9, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 1,4, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 60,0
Aplicability to : DAIMLER, JAGUAR
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| DAIMLER Daimler V8 | 06-1997 - 05-2003 |
| DAIMLER Daimler V8 | 06-1997 - 11-2002 |
| DAIMLER Super Eight | 08-2005 - 11-2009 |
| JAGUAR S-Type | 10-2001 - 06-2008 |
| JAGUAR S-Type | 10-2001 - 11-2008 |
| JAGUAR S-Type | 12-1998 - 03-2002 |
| JAGUAR Sovereign | 09-1997 - 02-2003 |
| JAGUAR Sovereign | 09-1997 - 03-2003 |
| JAGUAR Vanden Plas | 09-1997 - 11-2003 |
| JAGUAR XF | 02-2008 - 03-2015 |
| JAGUAR XJ8 | 02-2003 - 02-2009 |
| JAGUAR XJ8 | 04-2003 - 02-2009 |
| JAGUAR XJ8 | 09-1997 - 02-2003 |
| JAGUAR XK | 02-2006 - 06-2014 |
| JAGUAR XK | 06-2007 - 11-2008 |
| JAGUAR XK | 08-2006 - 06-2014 |
| JAGUAR XK | 09-2007 - 11-2008 |
| JAGUAR XK8 | 02-1996 - 09-2002 |
| JAGUAR XK8 | 04-1996 - 06-1999 |
| JAGUAR XK8 | 07-2002 - 01-2006 |
| JAGUAR XKR | 01-1998 - 09-2002 |
| JAGUAR XKR | 02-2006 - 06-2014 |
| JAGUAR XKR | 02-2006 - 11-2009 |
| JAGUAR XKR | 04-1998 - 04-2007 |
| JAGUAR XKR | 07-2002 - 01-2006 |
| JAGUAR XKR | 08-2007 - 11-2009 |









