
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Mitsubishi New, Número de dientes 10, Pinza B+, Potencia nominal [kW] 1,0, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12
Aplicability to : DACIA, NISSAN, RENAULT
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| DACIA Dokker | 03-2015 - 11-2021 |
| DACIA Dokker | 07-2018 - 11-2021 |
| DACIA Duster | 05-2015 - 12-2017 |
| DACIA Lodgy | 03-2015 - Actualmente |
| NISSAN Cube | 07-2009 - Actualmente |
| NISSAN Juke | 02-2013 - 11-2019 |
| NISSAN Juke | 04-2013 - 11-2019 |
| NISSAN Juke | 05-2010 - 11-2019 |
| NISSAN Juke | 06-2018 - 11-2019 |
| NISSAN Juke | 07-2014 - 11-2019 |
| NISSAN Juke | 08-2018 - 11-2019 |
| NISSAN Juke | 12-2011 - 11-2019 |
| NISSAN Micra | 04-2005 - 05-2010 |
| NISSAN Micra CC | 07-2005 - 05-2010 |
| NISSAN NV200 | 07-2009 - Actualmente |
| NISSAN NV200 Evalia | 07-2009 - Actualmente |
| NISSAN Note | 12-2005 - 07-2013 |
| NISSAN Qashqai | 02-2013 - 03-2014 |
| NISSAN Qashqai | 09-2006 - 03-2014 |
| NISSAN Qashqai | 10-2010 - 03-2014 |
| NISSAN Qashqai | 12-2010 - 03-2014 |
| NISSAN Sentra | 07-2014 - Actualmente |
| NISSAN Tiida | 08-2007 - 05-2013 |
| NISSAN Tiida | 12-2014 - Actualmente |
| RENAULT Dokker | 11-2013 - Actualmente |
| RENAULT Duster | 05-2015 - Actualmente |
| RENAULT Fluence | 12-2012 - Actualmente |
| RENAULT Kaptur | 02-2016 - Actualmente |
| RENAULT Logan | 08-2016 - Actualmente |
| RENAULT Megane | 09-2016 - Actualmente |
| RENAULT Megane | 12-2013 - 12-2015 |
| RENAULT Sandero | 08-2016 - Actualmente |










