
Disponibilidad en Almacenes
Sobre el producto
Especificaciones
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Mitsubishi New, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 12, Pinza B+ (), Potencia nominal [kW] 1,4, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12
Aplicability to : DACIA, RENAULT
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| DACIA Dokker | 02-2019 - 11-2021 |
| DACIA Dokker | 07-2019 - 11-2021 |
| DACIA Duster | 12-2018 - Actualmente |
| DACIA Lodgy | 12-2018 - Actualmente |
| NISSAN Qashqai | 05-2018 - Actualmente |
| NISSAN Qashqai | 07-2018 - Actualmente |
| NISSAN X-Trail | 03-2019 - Actualmente |
| RENAULT Arkana | 07-2019 - Actualmente |
| RENAULT Arkana | 08-2020 - Actualmente |
| RENAULT Captur | 02-2018 - Actualmente |
| RENAULT Captur | 08-2020 - Actualmente |
| RENAULT Captur | 12-2019 - Actualmente |
| RENAULT Clio | 05-2019 - Actualmente |
| RENAULT Clio | 08-2020 - Actualmente |
| RENAULT Duster | 10-2021 - Actualmente |
| RENAULT Express | 04-2021 - Actualmente |
| RENAULT Grand Scenic | 08-2018 - 02-2023 |
| RENAULT Grand Scenic | 12-2017 - 02-2023 |
| RENAULT Grand Scenic | 12-2021 - 02-2023 |
| RENAULT Kadjar | 07-2018 - Actualmente |
| RENAULT Kaptur | 09-2021 - Actualmente |
| RENAULT Megane | 07-2018 - Actualmente |
| RENAULT Megane | 10-2018 - Actualmente |
| RENAULT Megane | 12-2017 - Actualmente |
| RENAULT Megane Estate/Break | 06-2018 - Actualmente |
| RENAULT Megane Estate/Break | 07-2018 - Actualmente |
| RENAULT Megane Estate/Break | 12-2017 - Actualmente |
| RENAULT Scenic | 08-2018 - 06-2022 |
| RENAULT Scenic | 12-2017 - 06-2022 |
| RENAULT Talisman | 12-2018 - 02-2022 |
| RENAULT Talisman Estate/Break | 12-2018 - 02-2022 |









