Compromiso y calidad ⭐ | Devoluciones hasta 14 días hábiles 🔄 | Financiación mediante PayPal 💳
Compromiso y calidad ⭐ | Devoluciones hasta 14 días hábiles 🔄 | Financiación mediante PayPal 💳
Compromiso y calidad ⭐ | Devoluciones hasta 14 días hábiles 🔄 | Financiación mediante PayPal 💳

Sobre el producto

Especificaciones

B+
M10
Dientes
12
Montaje (mm)
88
No. orificios de montaje
3
Posición (°)
-55
Posición básica piñón
29
Power (kW)
5
Rotación
CW
Voltaje
24

Vehículos compatibles

ModeloAño
MAN TGA 18.280 02-2001 - 08-2001
MAN TGA 18.330 02-2001 - 08-2001
MAN TGA 26.280 03-2002 - 02-2005
MAN TGA 26.330 03-2002 - 02-2005
MAN TGL 10.180 07-2012 - 02-2022
MAN TGL 10.180 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 10.210 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 10.220 02-2008 - 02-2022
MAN TGL 10.220 07-2012 - 02-2022
MAN TGL 10.240 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 10.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGL 12.180 07-2012 - 02-2022
MAN TGL 12.180 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 12.210 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 12.220 02-2008 - 02-2022
MAN TGL 12.220 07-2012 - 02-2022
MAN TGL 12.240 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 12.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGL 7.150 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 7.180 07-2012 - 02-2022
MAN TGL 7.180 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 8.150 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 8.180 07-2012 - 02-2022
MAN TGL 8.180 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 8.210 12-2003 - 02-2022
MAN TGL 8.220 02-2008 - 02-2022
MAN TGL 8.220 07-2012 - 02-2022
MAN TGL 8.240 04-2004 - 02-2022
MAN TGL 8.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 12.240 04-2005 - 02-2022
MAN TGM 12.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 12.280 04-2005 - 02-2022
MAN TGM 12.290 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 13.240 01-2006 - 02-2022
MAN TGM 13.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 13.280 01-2006 - 02-2022
MAN TGM 13.290 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 15.240 12-2003 - 02-2022
MAN TGM 15.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 15.280 12-2003 - 02-2022
MAN TGM 15.290 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 15.320 11-2017 - 02-2022
MAN TGM 15.330 12-2003 - 02-2022
MAN TGM 15.340 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 15.340 07-2012 - 02-2022
MAN TGM 16.240 04-2005 - 02-2022
MAN TGM 16.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 16.280 04-2005 - 02-2022
MAN TGM 16.290 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 18.240 01-2006 - 02-2022
MAN TGM 18.240 12-2003 - 02-2022
MAN TGM 18.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 18.280 01-2006 - 02-2022
MAN TGM 18.280 12-2003 - 02-2022
MAN TGM 18.290 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 18.320 11-2017 - 02-2022
MAN TGM 18.330 01-2006 - 02-2022
MAN TGM 18.330 12-2003 - 02-2022
MAN TGM 18.340 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 18.340 07-2012 - 02-2022
MAN TGM 22.240 12-2005 - 02-2022
MAN TGM 22.250 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 22.280 12-2005 - 02-2022
MAN TGM 22.290 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 26.280 03-2009 - 02-2022
MAN TGM 26.280 12-2005 - 02-2022
MAN TGM 26.290 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 26.290 03-2009 - 02-2022
MAN TGM 26.320 11-2017 - 02-2022
MAN TGM 26.330 03-2009 - 02-2022
MAN TGM 26.330 12-2005 - 02-2022
MAN TGM 26.340 03-2008 - 02-2022
MAN TGM 26.340 03-2009 - 02-2022
MAN TGM 26.340 07-2012 - 02-2022

Hey!
Estos productos te pueden interesar

Información

ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGO

Estamos incorporando nuevos artículos. Las búsquedas pueden estar limitadas en el día de hoy 24/02/2025. Consulte en nuestro WhatsApp para stock.

 

Disponibilidad inmediata

OBTENER PREMIUM
Acceso exclusivo para clientes
Obtén ventajas exclusivas como datos técnicos avanzados, prioridad en atención al cliente, ofertas exclusivas ¡y mucho más!

AutoComponentes PREMIUM es el acceso exclusivo para clientes que necesitan ir un paso más allá: fichas técnicas ampliadas, compatibilidades y despieces, soporte técnico-comercial prioritario, condiciones comerciales mejoradas y envíos optimizados con seguimiento avanzado.

Actualmente estamos en fase piloto (acceso por invitación).

Envíanos tu solicitud y te confirmaremos si puedes formar parte del programa. Si encaja contigo, nosotros nos encargamos de que también encaje tu logística. 😉

Sobre el precio y el descuento

El precio anterior tachado corresponde al precio anterior de este producto.

Calculamos el descuento en base a ese precio, por lo que en este momento este producto está efectivamente rebajado, si corresponde.